Состав Палермо образца первой части сезона претерпел существенные изменения. За зимний трансферный рынок клуб приобрел 10 футболистов. Стан сицилийцев покинули игроки, не имеющие должной игровой практики.
Пришли:
имя (возраст) | откуда | цена (€) |
Сальваторе Ароника (35) | Наполи | 0 |
Ансельмо (23) | Дженоа | 0 |
Андреа Доссена (31) | Наполи | в аренду с пр. выкупа |
Стефано Соррентино (33) | Кьево | 4.000.000 |
Мауро Формика (24) | Блэкберн | в аренду с пр. выкупа |
Нельсон (29) | Бетис | 0 |
Мауро Боселли (27) | Уиган | в аренду с пр. выкупа |
Маурисио Спердути (26) | Ньюэллс Олд Бойс | 250.000 |
Алехандро Фаурлин (26) | КПР | в аренду с пр. выкупа, 1.000.000 |
Диего Фаббрини (22) | Удинезе | в аренду |
Ушли:
имя | куда | цена (€) |
Луиджи Джорджи | Новара | из аренды |
Николас Бертоло | Крус Асуль | 0 |
Африйе Акуа | Хоффенхайм | 2.500.000 |
Франческо Делла Рокка | Сиена | в аренду |
Милан Миланович | Виченца | в аренду |
Карлос Лабрин | Уачипато | в аренду с пр. выкупа |
Эрос Пизано | Дженоа | 0 |
Эран Захави | Маккаби Тель-Авив | 250.000 |
Игор Будан | Аталанта | в аренду с пр. выкупа |
Мауро Четто | Сан Лоренцо | 0 |
Самир Уйкани | Кьево | в аренду с пр. выкупа |
Игнасио Лорес Варела | ЦСКА София | в аренду |
Франко Бриенца | Аталанта | 0 |
Из новичков можно команду составить, для полноценного комплекта (11 игроков) не хватает одного футболиста. Расставим их по позициям.