Закончился летний трансферный период 2012 года, и для Палермо он получился немного скромным. В очередной раз клуб покинули системообразующие футболисты, но на их место пришла смесь молодого перспективного поколения и опытных качественных игроков.Пришли:
| имя | откуда | цена (€) |
| Франческо Бенусси | Торино | из аренды |
| Николас Виола | Реджина | 0 |
| Ясмин Куртич | Варезе | из аренды |
| Мишель Морганелла | Новара | 0 |
| Самир Уйкани | Новара | 0 |
| Мауро Четто | Лилль | из аренды |
| Сантьяго Гарсия | Новара | из аренды |
| Франко Бриенца | Сиена | 1.300.000 |
| Альяж Струна | Копер | ? |
| Пауло Дибала | Институто | 12.000.000 |
| Эгидио Аревало Риос | Тихуана | 2.800.000 |
| Стив фон Берген | Дженоа | 0 |
| Себастьян Соса | Серро Ларго | 2.000.000 |
| Луиджи Джорджи | Новара | в аренду с пр. выкупа |
Ушли:
| имя | куда | цена (€) |
| Маттиа Кассани | Фиорентина | 3.500.000 |
| Маурисио Пинилья | Кальяри | 3.200.000 |
| Маттео Дармиан | Торино | 850.000 |
| Альяж Струна | Варезе | в аренду |
| Матиас Агиррегарай | Уондерерс | из аренды |
| Давиде Суччи | Чезена | 0 |
| Пабло Гонсалес | Новара | 0 |
| Матиас Сильвестре | Интер | в аренду с пр. выкупа, 2.000.000 |
| Жоао Педро | Сантос | 0 |
| Армин Бачинович | Верона | в аренду |
| Африйе Акуа | Парма | в аренду |
| Синиша Анджелкович | Модена | в аренду |
| Кристиан Мелинте | Астра Плоешти | в аренду |
| Эмилиано Вивиано | Фиорентина | в аренду |
| Франческо Делла Рокка | Фиорентина | в аренду |
| Федерико Бальцаретти | Рома | 4.500.000 |
| Эдгар Альварес | Д. Бухарест | 0 |
| Александрос Цорвас | Дженоа | 0 |
| Сельсо Хара Мартинес | Дженоа | в аренду |
| Франко Васкес | Райо Вальекано | в аренду |
| Лука Ди Маттео | Виченца | 0 |
| Агон Мехмети | Новара | в аренду с пр. выкупа |
| Адам Симон | Сомбатхей Халадаш | в аренду |
| Игнасио Лорес Варела | Ботев Враца | в аренду |
| Джулио Мильяччо | Фиорентина | в аренду с пр. выкупа, 1.000.000 |
По сравнению с летом прошлого года, то сейчас Палермо потратило и заработало намного меньше. Тогда в клуб пришли футболисты, в сумме стоящие 32 млн евро, а из-за продажи игроков казна пополнилась на 70 млн. Летний трансферный рынок 2012 года же закончился в отношении 18 млн (пришли) – 15 млн (ушли).
