Закончился летний трансферный период 2011 года. Для Палермо он получился несколько иным. По некой привычке розанеро продолжили продавать своих лидеров и приобретать молодых перспективных игроков. Но на этот раз отпущенных лидеров оказалось намного больше и ценнее…Пришли:
| имя | откуда | цена (€) |
| Пабло Гонсалес | Новара | 5.000.000 |
| Мауро Четто | Тулуза | 450.000 |
| Милан Миланович | Локомотив М. | – |
| Эран Захави | Хапоэль Тель-Авив | 1.670.000 |
| Адам Симон | Халадаш | 976.000 |
| Карлос Лабрин | Уачипато | 1.294.000 |
| Эрос Пизано | Варезе | 1.842.000 |
| Лука Ди Маттео | Виченца | – |
| Николас Бертоло | Сарагоса | из аренды |
| Андреа Мантовани | Кьево | 3.480.000 |
| Игнасио Лорес Варела | Дефенсор | 2.790.000 |
| Матиас Сильвестре | Катания | 7.270.000 |
| Матиас Агиррегарай | Уондерерс | 250.000 |
| Александрос Цорвас | Панатинаикос | 900.000 |
| Эдгар Баррето | Аталанта | 5.973.000 |
| Франческо Делла Рокка | Болонья | 3.480.000 |
| Эдгар Альварес | Бари | 995.000 |
Ушли:
| имя | куда | цена (€) |
| Микеле Паолуччи | Сиена | из аренды |
| Фабио Ливерани | Лугано | – |
| Камил Глик | Торино | 1.000.000 |
| Маттео Дармиан | Торино | в аренду |
| Морис Кароцциери | Лечче | – |
| Сантьяго Гарсия | Новара | в аренду |
| Джанни Мунари | Фиорентина | 1.200.000 |
| Роберто Гуана | Чезена | 100.000 |
| Пайтим Касами | Фулхэм | 3.750.000 |
| Дорин Гойян | Рейнджерс | 850.000 |
| Сальваторе Сиригу | ПСЖ | 3.500.000 |
| Ясмин Куртич | Варезе | в аренду |
| Хавьер Пасторе | ПСЖ | 43.000.000 |
| Давиде Ланцафаме | Катания | 1.500.000 |
| Синиша Анджелкович | Асколи | в аренду |
| Жоао Педро | Пеньяроль | в аренду |
| Чезаре Бово | Дженоа | в аренду, 200.000 |
| Андреа Раджи | Болонья | – |
| Маттиа Кассани | Фиорентина | в аренду, 1.500.000 |
| Пабло Гонсалес | Сиена | в аренду |
| Милан Миланович | Сиена | в аренду |
| Антонио Ночерино | Милан | 1.500.000 |
| Кристиан Мелинте | Петролул | в аренду |
| Паоло Деллафьоре | Парма | – |
Sportitalia выставила оценки клубам итальянского чемпионата по их работе на трансферном рынке. Телекомпания высоко оценила действия Наполи, поставив партенопейцам наилучший балл. А по ее мнению продемонстрировал наихудшую работу, как ни странно, Палермо.
Аталанта: 6,5
Болонья: 6
Катания: 6,5
Кальяри: 6
Чезена: 7,5
Кьево: 6
Фиорентина: 4,5
Дженоа: 5,5
Интер: 6
Ювентус: 6,5
Лацио: 7
Лечче: 6,5
Милан: 7
Наполи: 8
Новара: 6,5
Палермо: 3
Парма: 6
Ромa: 6,5
Сиена: 5,5
Удинезе: 6,5.
